
公告通知
更多>>
考試動(dòng)態(tài)
更多>>
您所在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
山東省2013年專升本公共課、專業(yè)課最低錄取分?jǐn)?shù)線
新聞來源:海納教育 發(fā)布日期:2014/2/28 10:31:50
山東省2013年專升本公共課最低錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
英語 | 37.5 |
計(jì)算機(jī) | 49 |
高數(shù) | 12 |
山東省2013年專升本各專業(yè)總分錄取最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
英語師范 | 328.5 |
學(xué)前教育 | 358.34 |
小學(xué)教育 | 279.5 |
工程管理 | 239.5 |
臨床醫(yī)學(xué) | 270.5 |
金 融 學(xué) | 226 |
旅游管理 | 248 |
土木工程 | 255.5 |
法學(xué) | 237.5 |
會(huì)計(jì) | 269.5 |
工商管理 | 253.5 |
國際貿(mào)易 | 225 |
交通運(yùn)輸 | 223 |
市場營銷 | 228 |
計(jì)算機(jī) | 182 |
生物科學(xué) | 262 |
高職英語 | 290 |
教育技術(shù) | 317.5 |
電子商務(wù) | 205 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 215.5 |
公共事業(yè)管理 | 225 |
金融學(xué) | 226 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 247.5 |
臨床醫(yī)學(xué) | 270.5 |
護(hù)理學(xué) | 244.5 |
口腔醫(yī)學(xué) | 300 |
藥學(xué) | 259 |
麻醉學(xué) | 342.5 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 279 |
關(guān)于海納 | 公告通知 | 考試動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺(tái)管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權(quán)所有 魯ICP備12033780號(hào) 技術(shù)支持:黑馬網(wǎng)絡(luò)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學(xué)明義①樓128室
報(bào)名熱線:400-098-1868 0539-8766552